Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans za rok 2023 | 181.31 KB | |
Informacje dodatkowe do bilansu za rok 2023 | 639.46 KB | |
Rachunek zysków i strat 2023 | 175.25 KB | |
Tabela 1.1. - Zmiany majątku trwałego 2023 | 416.37 KB | |
Tabela 1.12 - Świadczenia pracownicze 2023 | 283.88 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 | 171.33 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. |